<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Autarquia Digital &#187; Hugo Cartaxeiro</title>
	<atom:link href="http://autarquiadigital.com/author/hugoca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autarquiadigital.com</link>
	<description>Inovação na Administração Pública Autárquica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='autarquiadigital.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/34b1b2b26d24a5f15b5e28e7720ce8cf?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Autarquia Digital &#187; Hugo Cartaxeiro</title>
		<link>http://autarquiadigital.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://autarquiadigital.com/osd.xml" title="Autarquia Digital" />
	<atom:link rel='hub' href='http://autarquiadigital.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Redu&#231;&#227;o do n&#250;mero de autarquias</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/02/10/reduo-do-nmero-de-autarquias/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/02/10/reduo-do-nmero-de-autarquias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[autarquias]]></category>
		<category><![CDATA[Freguesias]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Deu entrada na Assembleia da República a Proposta de Lei nº 44/XII referente à Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. Aqui fica uma listagem dos lugares urbanos e apresentação/simulação disponibilizada pelo Governo. É expectável que a partir do próximo dia 15 o Instituto Nacional de Estatística disponibilize a matriz agregadora que permitirá fazer exercícios de aplicação local. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1500&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/02/10/reduo-do-nmero-de-autarquias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Redu&#231;&#227;o de freguesias</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/02/03/reduo-de-freguesias/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/02/03/reduo-de-freguesias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Freguesias]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[O Governo aprovou hoje uma proposta de lei que estabelece as regras para a redução do número de freguesias. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, esta proposta de lei consagra &#8220;a obrigatoriedade da reorganização administrativa do território das freguesias&#8221; e dá início ao &#8220;processo de reorganização administrativa do território dos municípios, desde já se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1496&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/02/03/reduo-de-freguesias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Redu&#231;&#227;o de custos nas Tecnologias de Informa&#231;&#227;o e Comunica&#231;&#227;o</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/02/03/reduo-de-custos-nas-tecnologias-de-informao-e-comunicao/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/02/03/reduo-de-custos-nas-tecnologias-de-informao-e-comunicao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de custos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[O plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), na Administração Pública, no qual o Grupo de Projecto GPTIC, criado pela resolução de Conselho de Ministros n.º 46/2011 de 14 de Novembro, trabalhou nos últimos dois meses com elevadíssimo grau de dedicação e empenho à causa pública, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1491&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/02/03/reduo-de-custos-nas-tecnologias-de-informao-e-comunicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2012/02/image.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Governo pretende reduzir a menos de metade custos com a inform&#225;tica</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/01/20/governo-pretende-reduzir-a-menos-de-metade-custos-com-a-informtica/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/01/20/governo-pretende-reduzir-a-menos-de-metade-custos-com-a-informtica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de custos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[A notícia de que o Governo Português, liderado por Miguel Relvas, pretende reduzir a menos de metade os custos com informática é algo que só pode ser recebido com um misto de perplexidade e inquietação. A notícia do Público é pequena e parca em pormenores, mas através dela ficamos a saber muitas coisas, quer pelo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1486&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/01/20/governo-pretende-reduzir-a-menos-de-metade-custos-com-a-informtica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2012/01/data-center.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Utiliza&#231;&#227;o de TIC na Administra&#231;&#227;o P&#250;blica Local em 2011</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/01/18/utilizao-de-tic-na-administrao-pblica-local-em-2011/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/01/18/utilizao-de-tic-na-administrao-pblica-local-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[umic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[A UMIC publicou os resultados da edição de 2011 dos inquéritos sobre a utilização de TIC na Administração Pública Central, na Administração Pública Regional (Açores e Madeira), e nas Câmaras Municipais. A taxa de resposta a este inquérito foi de 100%. As principais conclusões são relativamente à Administração Local foram: Todas as Câmaras Municipais dispõem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1483&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/01/18/utilizao-de-tic-na-administrao-pblica-local-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.umic.pt/images/stories/OSIC.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Logotipo do Observat&#243;rio da Sociedade da Informa&#231;&#227;o e do Conhecimento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dados de Lisboa abertos &#8211; Desafio &#224; comunidade</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/12/23/dados-de-lisboa-abertos-desafio-comunidade/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/12/23/dados-de-lisboa-abertos-desafio-comunidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Gov 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa e Vale do Tejo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[A CM de Lisboa, em colaboração com a AMA apresentou no dia 19 de Dezembro, o projeto de Open Data Lx. De acordo com o site de apresentação do projeto: O &#8220;Open Data Lx&#8221; é um projecto da Câmara Municipal de Lisboa, desenvolvido em parceria com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), que disponibilizará, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1478&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/12/23/dados-de-lisboa-abertos-desafio-comunidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb2.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image5.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lisboaparticipa.cm-lisboa.pt/wc150/hc150/tn/images/mediaRep/aplicacoes/cml_app/114.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Como poupar 11 mil milh&#245;es de euros</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/12/14/como-poupar-11-mil-milhes-de-euros/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/12/14/como-poupar-11-mil-milhes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo e Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Consultadoria]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[APDC]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de custos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Este poderia ser o titulo do estudo realizado pela APDC apresentado no seu 21º congresso em Novembro. O estudo chama-se 11 Mil Milhões de Razões e apresenta-se assim: Como alcançar as metas de redução do défice definidas com a &#8216;troika&#8217;? “A Economia Portuguesa enfrenta desafios consideráveis. Os indicadores de competitividade têm sido afectados, o crescimento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1473&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/12/14/como-poupar-11-mil-milhes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image2.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image3.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dados abertos &#8211; Um desafio &#224; comunidade</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/12/07/dados-abertos-um-desafio-comunidade/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/12/07/dados-abertos-um-desafio-comunidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Gov 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[dados abertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[A AMA lançou no final de Novembro a sua plataforma de dados abertos, com o objetivo de promover uma Administração Pública cada vez mais aberta aos cidadãos. Contou com a colaboração com algumas entidade públicas, das quais destaco a CM de Lisboa. O objetivo é promover uma Administração Pública cada vez mais aberta. Programadores &#8211; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1469&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/12/07/dados-abertos-um-desafio-comunidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imgs.sapo.pt/gfx/535989.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>As Freguesias na Reforma do Estado</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/12/06/as-freguesias-na-reforma-do-estado/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/12/06/as-freguesias-na-reforma-do-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[anafre]]></category>
		<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[A Reforma do Estado tem sido, nos últimos tempos, motivo de grande discussão política a nível nacional e, até, local, visando, na perspectiva da reorganização administrativa, as Freguesias como modelo a reconverter e estrutura a redimensionar. Antecipando-se a qualquer tentativa de distorção ideológica ou de manipulação política, protagonizadas por quem tão pouco conhece sobre a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1452&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/12/06/as-freguesias-na-reforma-do-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.anafre.pt/logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">anafre</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Livro branco do sector empresarial local</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/12/04/livro-branco-do-sector-empresarial-local/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/12/04/livro-branco-do-sector-empresarial-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo e Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[ANMP]]></category>
		<category><![CDATA[empresas municipais]]></category>
		<category><![CDATA[livro branco do sector empresarial local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Foi finalmente divulgado o Livro Branco do Sector Empresarial Local&#160;encomendado pelo anterior governo sobre o sector empresarial da administração local, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2010 de 30 de Agosto. O Livro Branco do Sector Empresarial Local, hoje divulgado, confirma a existência de 392 entidades, 2.000 administradores, com mais de 14.000 trabalhadores [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&amp;blog=5460021&amp;post=1454&amp;subd=autarquiadigital&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/12/04/livro-branco-do-sector-empresarial-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/174580_158972040811361_7486930_n1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">174580_158972040811361_7486930_n[1]</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
