<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Autarquia Digital &#187; Administração Local</title>
	<atom:link href="http://autarquiadigital.com/category/administracao-local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autarquiadigital.com</link>
	<description>Inovação na Administração Pública Autárquica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 13:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='autarquiadigital.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/34b1b2b26d24a5f15b5e28e7720ce8cf?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Autarquia Digital &#187; Administração Local</title>
		<link>http://autarquiadigital.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://autarquiadigital.com/osd.xml" title="Autarquia Digital" />
	<atom:link rel='hub' href='http://autarquiadigital.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mil milh&#245;es de Euros para os munic&#237;pios</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/05/29/mil-milhes-de-euros-para-os-municpios/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/05/29/mil-milhes-de-euros-para-os-municpios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo e Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[lei dos compromissos]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[O acordo já foi assinado. Os municípios vão poder cumprir a Lei dos compromissos, colocando a zero as dívidas de curto prazo. O Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) acordaram hoje uma linha de crédito de mil milhões de euros para permitir o pagamento de dívidas a curto prazo das autarquias vencidas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1655&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/05/29/mil-milhes-de-euros-para-os-municpios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Associação Nacional de Municípios Portugueses publica Estudo de Opinião sobre Poder Local</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/05/14/associacao-nacional-de-municipios-portugueses-publica-estudo-de-opiniao-sobre-poder-local-2/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/05/14/associacao-nacional-de-municipios-portugueses-publica-estudo-de-opiniao-sobre-poder-local-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Salvador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Autarquias / CIM]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa e Vale do Tejo]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[ANMP]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[eurosondagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autarquiadigital.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) levou a cabo um estudo de opinião, contratando para o efeito a Eurosondagem, S.A., em que foram colocadas algumas questões ligadas ao trabalho desenvolvido pelo Poder Local e pelos eleitos locais, tendo em vista a perceção do grau de satisfação dos cidadãos relativamente à atividade prosseguida pelos Municípios. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1646&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/05/14/associacao-nacional-de-municipios-portugueses-publica-estudo-de-opiniao-sobre-poder-local-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Guilhasn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2012/05/check-list.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Inquérito Satisfação</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Portal do Executivo na CM de Cascais</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/05/14/portal-do-executivo-na-cm-de-cascais/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/05/14/portal-do-executivo-na-cm-de-cascais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo e Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultadoria]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[board meeting]]></category>
		<category><![CDATA[cascais]]></category>
		<category><![CDATA[cave digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Cascais implementou uma Solução para desmaterializar os processos de elaboração de propostas e de tomada de decisão, bem como para digitalizar as Reuniões de Câmara, com recurso ao CaveDigital Board Meeting: o Portal do Executivo da Câmara Municipal de Cascais. Os processos, com a eliminação da tramitação física, passam a beneficiar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1611&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/05/14/portal-do-executivo-na-cm-de-cascais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/562823_449232241769160_149841821708205_1677720_1570897304_n.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>SAMA dispon&#237;vel no Dados.gov</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/05/11/sama-disponvel-no-dados-gov/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/05/11/sama-disponvel-no-dados-gov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[dados abertos]]></category>
		<category><![CDATA[sama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Mais um desafio à comunidade de programadores e parceiros tecnológicos. Há por aí quem proponha aplicações de exploração destes dados, para ter leituras criativas, geo-referenciadas, da execução financeira, comparticipações, tipologias das operações e projetos entre outras? O portal Dados.gov incorporou mais um conjunto de dados de interesse público, contendo dados referentes às operações do Sistema [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1608&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/05/11/sama-disponvel-no-dados-gov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imgs.sapo.pt/gfx/535989.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Pordata Munic&#237;pios</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/05/10/pordata-municpios/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/05/10/pordata-municpios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo e Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa e Vale do Tejo]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[pordata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou o Portal Municípios que disponibiliza informação estatística oficial para os 308 municípios portugueses e regiões, contribuindo para melhor conhecer Portugal, desta vez através da “lupa” regional. Vídeo de apresentação: São várias as áreas de sociedade aqui contempladas, agrupadas em 12 grandes temas: população; saúde; educação; proteção social; emprego; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1617&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/05/10/pordata-municpios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2012/05/image2.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2012/05/image.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2012/05/image1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lei dos compromissos</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/05/09/lei-dos-compromissos/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/05/09/lei-dos-compromissos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[ANMP]]></category>
		<category><![CDATA[lei dos compromissos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Entre a dúvida constitucional, o impacto que está a ter junto dos autarcas e o pedido de audiência da ANMP ao Primeiro-Ministro e Presidente da República, deixo-vos aqui um conjunto de reflexões sobre a chamada Lei dos Compromissos (Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro) que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1606&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/05/09/lei-dos-compromissos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Novas regras para os dirigentes municipais</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/05/07/novas-regras-para-os-dirigentes-municipais/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/05/07/novas-regras-para-os-dirigentes-municipais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[dirigentes municipais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho de Ministros de 3 de maio aprovou uma proposta de lei que define as regras e os critérios aplicáveis à criação e ao provimento de cargos dirigentes na administração local, adaptando à administração local do estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração Central. Definem-se também regras e critérios para o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1601&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/05/07/novas-regras-para-os-dirigentes-municipais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Maior controlo sobre as empresas municipais</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/05/04/maior-controlo-sobre-as-empresas-municipais/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/05/04/maior-controlo-sobre-as-empresas-municipais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[empresas municipais]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[O Governo aprovou uma proposta de lei do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais. Com o novo regime, os municípios têm de ter o aval do Tribunal de Contas para criarem novas empresas. «O município tem de demonstrar a necessidade de existência dessa empresa municipal, demonstrar a necessidade e a procura [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1599&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/05/04/maior-controlo-sobre-as-empresas-municipais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.portugal.gov.pt/ImageGen.ashx?image=/media/582055/20120503_sealra_cm_001.jpg&#38;class=genericDetailArticleImage" medium="image">
			<media:title type="html">Apresentação do regime das empresas municipais, 3...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A reforma da administra&#231;&#227;o local em debate</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/04/27/a-reforma-da-administrao-local-em-debate/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/04/27/a-reforma-da-administrao-local-em-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[iscte]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[tsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[A TSF e o ISCTE organizaram um conjunto de debates sobre a administração pública denominado Fórum das políticas públicas onde se debateu a reforma da administração local (em Janeiro). Deixo aqui a referência a estes debates gravados que podem ajudar à reflexão sobre a reforma em curso. Veja aqui os resumos das Conferências do Fórum [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1596&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/04/27/a-reforma-da-administrao-local-em-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2012/04/image1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Redu&#231;&#227;o de chefias nas autarquias</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/04/26/reduo-de-chefias-nas-autarquias/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/04/26/reduo-de-chefias-nas-autarquias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de dirigentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 2014 as câmaras municipais vão ter menos funcionários, mas vão ter também menos dirigentes. O governo vai discutir esta semana em Conselho de Ministros a proposta de redução dos dirigentes autárquicos que obriga as autarquias a reduzir em pelo menos 30% os lugares de chefia até ao final de 2013. Entre elas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1593&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/04/26/reduo-de-chefias-nas-autarquias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
