<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Autarquia Digital &#187; Estudos</title>
	<atom:link href="http://autarquiadigital.com/category/estudos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autarquiadigital.com</link>
	<description>Inovação na Administração Pública Autárquica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='autarquiadigital.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/34b1b2b26d24a5f15b5e28e7720ce8cf?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Autarquia Digital &#187; Estudos</title>
		<link>http://autarquiadigital.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://autarquiadigital.com/osd.xml" title="Autarquia Digital" />
	<atom:link rel='hub' href='http://autarquiadigital.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>A reforma da administra&#231;&#227;o local em debate</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/04/27/a-reforma-da-administrao-local-em-debate/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/04/27/a-reforma-da-administrao-local-em-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[iscte]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[tsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[A TSF e o ISCTE organizaram um conjunto de debates sobre a administração pública denominado Fórum das políticas públicas onde se debateu a reforma da administração local (em Janeiro). Deixo aqui a referência a estes debates gravados que podem ajudar à reflexão sobre a reforma em curso. Veja aqui os resumos das Conferências do Fórum [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1596&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/04/27/a-reforma-da-administrao-local-em-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2012/04/image1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Redu&#231;&#227;o de chefias nas autarquias</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/04/26/reduo-de-chefias-nas-autarquias/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/04/26/reduo-de-chefias-nas-autarquias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de dirigentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 2014 as câmaras municipais vão ter menos funcionários, mas vão ter também menos dirigentes. O governo vai discutir esta semana em Conselho de Ministros a proposta de redução dos dirigentes autárquicos que obriga as autarquias a reduzir em pelo menos 30% os lugares de chefia até ao final de 2013. Entre elas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1593&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/04/26/reduo-de-chefias-nas-autarquias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Anu&#225;rio Financeiro dos Munic&#237;pios Portugueses &#8211; 2010</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/02/29/anurio-financeiro-dos-municpios-portugueses-2010/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/02/29/anurio-financeiro-dos-municpios-portugueses-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo e Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa e Vale do Tejo]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[otoc]]></category>
		<category><![CDATA[tsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Já está publicado o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses – 2010 ontem apresentado na conferência sobre o poder local realizado pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) em conjunto com a TSF. O documento pode ser descarregado aqui. Os anuários dos anos anteriores, por terem sido movimentados dentro do site da OTOC, estão agora [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1503&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/02/29/anurio-financeiro-dos-municpios-portugueses-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2012/02/image1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.otoc.pt/fotos/editor2/capa2009.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.otoc.pt/fotos/editor2/capa2008.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.otoc.pt/fotos/editor2/capa_2007.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.otoc.pt/fotos/editor2/capa2006.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.otoc.pt/fotos/editor2/capa2005.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.otoc.pt/fotos/editor2/capa2004.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.otoc.pt/fotos/editor2/capa2003.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Utiliza&#231;&#227;o de TIC na Administra&#231;&#227;o P&#250;blica Local em 2011</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/01/18/utilizao-de-tic-na-administrao-pblica-local-em-2011/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2012/01/18/utilizao-de-tic-na-administrao-pblica-local-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[umic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[A UMIC publicou os resultados da edição de 2011 dos inquéritos sobre a utilização de TIC na Administração Pública Central, na Administração Pública Regional (Açores e Madeira), e nas Câmaras Municipais. A taxa de resposta a este inquérito foi de 100%. As principais conclusões são relativamente à Administração Local foram: Todas as Câmaras Municipais dispõem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1483&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2012/01/18/utilizao-de-tic-na-administrao-pblica-local-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.umic.pt/images/stories/OSIC.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Logotipo do Observat&#243;rio da Sociedade da Informa&#231;&#227;o e do Conhecimento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como poupar 11 mil milh&#245;es de euros</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/12/14/como-poupar-11-mil-milhes-de-euros/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/12/14/como-poupar-11-mil-milhes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo e Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Consultadoria]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[APDC]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de custos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Este poderia ser o titulo do estudo realizado pela APDC apresentado no seu 21º congresso em Novembro. O estudo chama-se 11 Mil Milhões de Razões e apresenta-se assim: Como alcançar as metas de redução do défice definidas com a &#8216;troika&#8217;? “A Economia Portuguesa enfrenta desafios consideráveis. Os indicadores de competitividade têm sido afectados, o crescimento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1473&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/12/14/como-poupar-11-mil-milhes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image2.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image3.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Livro branco do sector empresarial local</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/12/04/livro-branco-do-sector-empresarial-local/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/12/04/livro-branco-do-sector-empresarial-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo e Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[ANMP]]></category>
		<category><![CDATA[empresas municipais]]></category>
		<category><![CDATA[livro branco do sector empresarial local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Foi finalmente divulgado o Livro Branco do Sector Empresarial Local&#160;encomendado pelo anterior governo sobre o sector empresarial da administração local, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2010 de 30 de Agosto. O Livro Branco do Sector Empresarial Local, hoje divulgado, confirma a existência de 392 entidades, 2.000 administradores, com mais de 14.000 trabalhadores [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1454&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/12/04/livro-branco-do-sector-empresarial-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/12/174580_158972040811361_7486930_n1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">174580_158972040811361_7486930_n[1]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Modelo de Acessibilidade em Governo Eletr&#243;nico</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/11/23/modelo-de-acessibilidade-em-governo-eletrnico/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/11/23/modelo-de-acessibilidade-em-governo-eletrnico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[governo electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[O Governo Brasileiro apresentou o guia de acessibilidade para o governo electrónico &#8211; Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. O governo eletrônico disponibiliza, de forma gratuita, para toda a sociedade, software e documentos que auxiliam e orientam profissionais na construção, adequação, avaliação e correção de páginas, sítios e portais da Internet, garantindo assim o controle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1443&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/11/23/modelo-de-acessibilidade-em-governo-eletrnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/11/image9.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 / Organiza&#231;&#227;o 2.0</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/11/22/enterprise-2-0-organizao-2-0/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/11/22/enterprise-2-0-organizao-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Gov 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comissão europeia]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Europeia mandou elaborar um estudo sobre “Enterprise 2.0”, que pode ter uma leitura para organizações públicas, pelo que vos deixo aqui a referência para vossa análise. Coloca e responde a 4 perguntas: O que é “Enterprise 2.0”? Porque é que é importante? Como deve ser implementado? O que é que a Comissão Europeia [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1440&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/11/22/enterprise-2-0-organizao-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1355224849853&#38;id=3b152478e3537eecee6873b4748507df&#38;url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f_ieJqRGisaPM%2fS401QjK2JbI%2fAAAAAAAAAAg%2ff5H_Vn41Lxg%2fS240%2funiao-europeia.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Funcion&#225;rios nas autarquias</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/11/18/funcionrios-nas-autarquias/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/11/18/funcionrios-nas-autarquias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Em 2008, a média de trabalhadores por mil habitantes era de 18,5. No final do ano passado, já era de 19,6. Veja aqui a infografia do Negócios para ficar a saber quantos funcionários trabalham na sua autarquia e nos restantes do país. (…) O concelho do Corvo, nos Açores, é o que tem um maior [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1433&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/11/18/funcionrios-nas-autarquias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sol.sapo.pt/storage/ng1089606_435x190.jpg?type=big" medium="image" />

		<media:content url="http://autarquiadigital.files.wordpress.com/2011/11/image8.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gest&#227;o de conhecimento em Portugal</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/11/14/gesto-de-conhecimento-em-portugal/</link>
		<comments>http://autarquiadigital.com/2011/11/14/gesto-de-conhecimento-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cartaxeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Local]]></category>
		<category><![CDATA[Consultadoria]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Formação e Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[gestão do conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[knowman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/2011/11/11/gesto-de-conhecimento-em-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[A Knowman desenvolveu um estudo sobre a GESTÃO DE CONHECIMENTO EM PORTUGAL em 2010 onde caracteriza a abordagem das organizações em Portugal à gestão de conhecimento, identificação das ferramentas e atividades&#160; utilizadas, percepção dos benefícios procurados e das dificuldades sentidas, eauscultação da linguagem usada. Depois do estudo realizado em 2010, pretende em 2011 captar a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autarquiadigital.com&#038;blog=5460021&#038;post=1420&#038;subd=autarquiadigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autarquiadigital.com/2011/11/14/gesto-de-conhecimento-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hugoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://knowman.pt//wp/wp-content/themes/knowman/images/logo.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
