<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Autarquia Digital</title>
	<atom:link href="http://autarquiadigital.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autarquiadigital.com</link>
	<description>Inovação na Administração Pública Autárquica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 09:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Anu&#225;rio Financeiro dos Munic&#237;pios Portugueses &#8211; 2010 por Hugo Cartaxeiro</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/02/29/anurio-financeiro-dos-municpios-portugueses-2010/#comment-434</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Cartaxeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1503#comment-434</guid>
		<description><![CDATA[Clique em http://pt.calameo.com/read/0003249816b2f96adb5b6
Deverá aceder a um PDF contendo o documento.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clique em <a href="http://pt.calameo.com/read/0003249816b2f96adb5b6" rel="nofollow">http://pt.calameo.com/read/0003249816b2f96adb5b6</a><br />
Deverá aceder a um PDF contendo o documento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Anu&#225;rio Financeiro dos Munic&#237;pios Portugueses &#8211; 2010 por Catarina Clemente</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/02/29/anurio-financeiro-dos-municpios-portugueses-2010/#comment-433</link>
		<dc:creator><![CDATA[Catarina Clemente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1503#comment-433</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia,
Não estou a conseguir fazer o download do &quot; Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses – 2010&quot;. Podem ajudar pf? Obrigada]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,<br />
Não estou a conseguir fazer o download do &#8221; Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses – 2010&#8243;. Podem ajudar pf? Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Avaliação de Desempenho de profissionais de TICs na AP por Paula Cristilna Cunha</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/04/03/avaliacao-de-desempenho-de-profissionais-de-tics-na-ap/#comment-432</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paula Cristilna Cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autarquiadigital.com/?p=1529#comment-432</guid>
		<description><![CDATA[Continua, realmente, a fazer muita falta a aprendizagem sobre a construção de objectivos SMART, particularmente na Administração Local. Apresenta um bom exemplo, mas poder-lhe-ia ser associado (indicadores compostos) um outro indicador, que medisse a qualidade/ satisfação do servico prestado. Uma coisa e cumprir o prazo, outra, bem distinta, e adicionar-lhe qualidade e satisfação do &quot;cliente&quot;....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continua, realmente, a fazer muita falta a aprendizagem sobre a construção de objectivos SMART, particularmente na Administração Local. Apresenta um bom exemplo, mas poder-lhe-ia ser associado (indicadores compostos) um outro indicador, que medisse a qualidade/ satisfação do servico prestado. Uma coisa e cumprir o prazo, outra, bem distinta, e adicionar-lhe qualidade e satisfação do &#8220;cliente&#8221;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Redu&#231;&#227;o do n&#250;mero de autarquias por Associação de Cidadãos do Porto &#187; Blog Archive &#187; Debate sobre Reorganização Administrativa do Porto – PS</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/02/10/reduo-do-nmero-de-autarquias/#comment-431</link>
		<dc:creator><![CDATA[Associação de Cidadãos do Porto &#187; Blog Archive &#187; Debate sobre Reorganização Administrativa do Porto – PS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1500#comment-431</guid>
		<description><![CDATA[[...] câmaras não vão apresentar nenhuma proposta de reorganização. Isso leva a que, de acordo com a Proposta de Lei n.º 44/XII, essa definição tenha que ser feita por uma unidada técnica criada para esse efeito. O problema [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] câmaras não vão apresentar nenhuma proposta de reorganização. Isso leva a que, de acordo com a Proposta de Lei n.º 44/XII, essa definição tenha que ser feita por uma unidada técnica criada para esse efeito. O problema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Redu&#231;&#227;o do n&#250;mero de autarquias por Associação de Cidadãos do Porto &#187; Blog Archive &#187; Debate sobre Reorganização Administrativa do Porto – CDS</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/02/10/reduo-do-nmero-de-autarquias/#comment-428</link>
		<dc:creator><![CDATA[Associação de Cidadãos do Porto &#187; Blog Archive &#187; Debate sobre Reorganização Administrativa do Porto – CDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1500#comment-428</guid>
		<description><![CDATA[[...] da Proposta de Lei n.º 44/XII, foi ainda destacado o novo órgão Conselho de Freguesia que será um elemento consultivo da [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da Proposta de Lei n.º 44/XII, foi ainda destacado o novo órgão Conselho de Freguesia que será um elemento consultivo da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Anu&#225;rio Financeiro dos Munic&#237;pios Portugueses &#8211; 2010 por O seu munic&#237;pio &#233; gerido de forma eficiente? &#171; Autarquia Digital</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/02/29/anurio-financeiro-dos-municpios-portugueses-2010/#comment-425</link>
		<dc:creator><![CDATA[O seu munic&#237;pio &#233; gerido de forma eficiente? &#171; Autarquia Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1503#comment-425</guid>
		<description><![CDATA[[...] Jornal de Negócios publicou uma análise ao Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2010 e evidencia a boa gestão financeira das autarquias e publica uma lista dos melhores [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jornal de Negócios publicou uma análise ao Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2010 e evidencia a boa gestão financeira das autarquias e publica uma lista dos melhores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Governo pretende reduzir a menos de metade custos com a inform&#225;tica por João Carvalho</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2012/01/20/governo-pretende-reduzir-a-menos-de-metade-custos-com-a-informtica/#comment-420</link>
		<dc:creator><![CDATA[João Carvalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1486#comment-420</guid>
		<description><![CDATA[Aqui na Câmara Municipal já usamos Open Source em vários sub-sistemas com consideráveis ganhos financeiros e com superior sustentabilidade futura. A saber:

- Mudança de 99% das licenças de MS Office para LibreOffice;

- Uso do cliente e-mail Thunderbird em vez do Outlook;

- Mudança do sistema de gestão documental baseado em Oracle para um baseado em Open Source;

- SIG baseado em Open Source.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui na Câmara Municipal já usamos Open Source em vários sub-sistemas com consideráveis ganhos financeiros e com superior sustentabilidade futura. A saber:</p>
<p>- Mudança de 99% das licenças de MS Office para LibreOffice;</p>
<p>- Uso do cliente e-mail Thunderbird em vez do Outlook;</p>
<p>- Mudança do sistema de gestão documental baseado em Oracle para um baseado em Open Source;</p>
<p>- SIG baseado em Open Source.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Prazos m&#233;dios de pagamentos superiores a 90 dias por Rui Sereno</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/11/08/prazos-mdios-de-pagamentos-superiores-a-90-dias/#comment-419</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rui Sereno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/2011/11/08/prazos-mdios-de-pagamentos-superiores-a-90-dias/#comment-419</guid>
		<description><![CDATA[Pretendia ter conhecimento dos prazos medios das autarquias, inferiores a 90 dias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pretendia ter conhecimento dos prazos medios das autarquias, inferiores a 90 dias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Dados abertos &#8211; Um desafio &#224; comunidade por Dados de Lisboa abertos &#8211; Desafio &#224; comunidade &#171; Autarquia Digital</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/12/07/dados-abertos-um-desafio-comunidade/#comment-418</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dados de Lisboa abertos &#8211; Desafio &#224; comunidade &#171; Autarquia Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/?p=1469#comment-418</guid>
		<description><![CDATA[[...] relacionadas: Dados abertos – Um desafio à comunidade Classificar isto:  Partilha:Gostar disto:GostoBe the first to like this [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relacionadas: Dados abertos – Um desafio à comunidade Classificar isto:  Partilha:Gostar disto:GostoBe the first to like this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Altera&#231;&#227;o ao regime do sector empresarial local por Livro branco do sector empresarial local &#171; Autarquia Digital</title>
		<link>http://autarquiadigital.com/2011/09/05/alterao-ao-regime-do-sector-empresarial-local/#comment-408</link>
		<dc:creator><![CDATA[Livro branco do sector empresarial local &#171; Autarquia Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autarquiadigital.wordpress.com/2011/09/06/alterao-ao-regime-do-sector-empresarial-local/#comment-408</guid>
		<description><![CDATA[[...] Alteração ao regime do sector empresarial local  Classificar isto:  Partilha:Gostar disto:GostoBe the first to like this post. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alteração ao regime do sector empresarial local  Classificar isto:  Partilha:Gostar disto:GostoBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

